Hier bekommen Sie Informationen zu den Trainingszeiten unserer Mannschaften:
Bildnachweis: pixelio.de – Thomas Siepmann (Image-ID: 505374)
TRAININGSZEITEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | F-Junioren U8 (RASEN) | E-Junioren U10 (RASEN) | G-Junioren U7 (RASEN) F-Junioren U8 (RASEN) | E-Junioren U10 (RASEN) | |
17:00 - 17:30 | F-Junioren U8 (RASEN) | E-Junioren U10 (RASEN) E-Junioren U11 (RASEN) | G-Junioren U7 (RASEN) F-Junioren U8 (RASEN) | E-Junioren U11 (RASEN) | E-Junioren U10 (RASEN) |
17:30 - 18:00 | F-Junioren U9(RASEN) | E-Junioren U10 (RASEN) E-Junioren U11 (RASEN) | G-Junioren U7 (RASEN) F-Junioren U9 (RASEN) | E-Junioren U11 (RASEN) D-Junioren (RASEN) | E-Junioren U10 (RASEN) |
18:00 - 18:30 | F-Junioren U9(RASEN) B-Junioren (RASEN) | E-Junioren U11 (RASEN) D-Junioren (RASEN) | F-Junioren U9 (RASEN) B-Junioren (RASEN) | E-Junioren U11 (RASEN) D-Junioren (RASEN) A-Junioren (RASEN) | |
18:30 - 19:00 | B-Junioren (RASEN) | D-Junioren (RASEN) | B-Junioren (RASEN) | D-Junioren (RASEN) A-Junioren (RASEN) | 3. Senioren (RASEN) |
19:00 - 19:30 | B-Junioren (RASEN) | D-Junioren (RASEN) 2. Senioren (RASEN) | B-Junioren (RASEN) 3. Senioren (KUNSTRASEN) | A-Junioren (RASEN) | 3. Senioren (RASEN) |
19:30 - 20:00 | A-Junioren (RASEN) Ü40 (RASEN) | 1. Senioren (KUNSTRASEN) 2. Senioren (RASEN) | 3. Senioren (KUNSTRASEN) | 2. Senioren (KUNSTRASEN) | 3. Senioren (RASEN) |
20:00 - 20:30 | A-Junioren (RASEN) Ü40 (RASEN) | 1. Senioren (KUNSTRASEN) 2. Senioren (RASEN) | 3. Senioren (KUNSTRASEN) | 2. Senioren (KUNSTRASEN) 1. Senioren (KUNSTRASEN) | 3. Senioren (RASEN) |
20:30 - 21:00 | A-Junioren (RASEN) Ü40 (RASEN) | 1. Senioren (KUNSTRASEN) 2. Senioren (RASEN) | 3. Senioren (KUNSTRASEN) | 2. Senioren (KUNSTRASEN) 1. Senioren (KUNSTRASEN) | 3. Senioren (RASEN) |
21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |